Sepher Yetsira: The Planets and their Formative Letters | Short, Long and Saadia versions agree for formatives, Saadia for contraries | ||||||||
Planet | Formative | Letter | Quality | Letter | Sign | ||||
Shabatai | Saturn | formed by | ![]() |
Vayt | Hhaim | Alive | ![]() |
Ghedi | Capricorn |
![]() |
Bayt | Mot | Dead | ![]() |
Deli | Aquarius | |||
Tsedeq | Jupiter | formed by | ![]() |
Djimel | Shalom | Peace | ![]() |
Daghim | Pisces |
![]() |
Ghimel | Raa | Bad | ![]() |
Qoshet | Sagittarius | |||
Meadim | Mars | formed by | ![]() |
Thallet | Hhokmah | Intelligent | ![]() |
'Aqarav | Scorpio |
![]() |
Dallet | Olet | Folly | ![]() |
Toleh | Aries | |||
Hamah | Sun | formed by | ![]() |
Khaf | O'sser | Wealth | ![]() |
Arieh | Leo |
![]() |
Kaf | O'ni | Poverty | ||||||
Nogah | Venus | formed by | ![]() |
Phay | Hhan | Charm | ![]() |
Shaur | Taurus |
![]() |
Pay | Kee'or | Dreamy | ![]() |
Mozenaim | Libra | |||
Kawkab | Mercury | formed by | ![]() |
Raysh | Zar' | Seed | ![]() |
Betolah | Virgo |
![]() |
Raysh | Shemama | Waste | ![]() |
Teomaim | Gemini | |||
Lavanah | Moon | formed by | ![]() |
Thav | Memshalah | Ruler | ![]() |
Sartan | Cancer |
![]() |
Tav | Abodot | Slavery | ||||||